| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan | Pencapaian Kinerja/Prestasi | |
| PRODI AGRIBISNIS | ||||
| 1. | September – Desember 2022 | Wirausaha Merdeka | ·   5 mahasiswa bergabung dalam program ini · Prestasi : Tenant dengan promosi terbaik (Gedangmoe) | |
| 2. | Maret – September 2022 | PPK Ormawa : Eureka | ·   1 mahasiswa terlibat · Lolos didanai Dikti | |
| 3. | Maret – September 2022 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) | ·   Skema : PKM-PI · Judul : Penerapan Teknologi TAFF Dengan Sistem Kontrol Aplikasi Smartphone Sebagai Upaya Pengendalian Managaement Pemberian Pakan Ikan Di Kelompok Ngupoyo Upo · Didanai Dikti : Rp 6.600.000 | |
| 4. | 21 April 2022 | Pemilihan Mas dan Mba Univet Bantara sebagai duta Penelitian dan Pengabdian | · Prestasi non akademik mahasiswa tingkat Lokal | |
| PRODI PETERNAKAN | ||||
| 1. | 2022 | Mahasiswa (Putriya Alifia) menjadi anggota dalam pelaksanaan kegiatan PPK Ormawa 
 Mehasiswa menjadi anggota dalam pengabdian masyarakat (PKM) 
 | Sudah terlaksana | |
| 2. | 2023 | Juara 1 Jujitsu fighting putra – 62 kg atas nama mahasiswa Gustiar Cahya Ramadhan. 
 Juara 3 Jujitsu fighting putra – 62 kg atas nama mahasiswa Yusuf Bakhtiar 
 
 | Sudah terlaksana | |
| PRODI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | ||||
| 1 | Feb sd Juni 2022 | Lolos mengikuti kegiatan MBKM Mahasiswa mengajar | Pencapaian IKU 2 sebagai implementasi MBKM | |
| 2. | 21 April 2022 | Pemilihan Mas dan Mba Univet Bantara sebagai duta Penelitian dan Pengabdian | Prestasi non akademik mahasiswa tingkat Lokal | |
| 3. | Maret – September 2022 | Lolos Pendanaan PPK Ormawa (Mhs THP sebagai ketuanya) | Pencapaian IKU 2 sebagai implementasi MBKM | |
| 4. | 21 Juli sd 21 September 2022 | Mengikuti KKN tematik 3 T di daerah Sorong Papua | Pencapaian IKU 2 sebagai implementasi MBKM | |
| 5. | Juli 22- Januari 23 | Pertukaran Mahasiswa Mandiri ke UPGRIS | Pencapaian IKU 2 sebagai implementasi MBKM | |
| dst. | ||||
